América do Norte Ícone de América do Norte
América Latina Ícone de América Latina

Informação de interesse

Você está em: Início | Cotações do cobre

Cotação do cobre

Escolha o intervalo de tempo que precisa visualizar os valores de cotação do cobre.

Para lhe oferecer uma correta visualização dos dados da gráfica, se selecionar um período de tempo superior a 120 dias, mostrar-se-á apenas a Medida do Mês (em € e em $).Se selecionar um intervalo inferior a 120 dias, poderá visualizar as quatro gráficas.

Legenda:
Valor diário $
Valor diário €
Valor mensal $
Valor por mês €

As gráficas Valor Diário € e Valor Diário $ mostram os valores de cotação diários. 

As gráficas Média do Mês € e Média do Mês $ mostram as médias reais do mês, se já finalizou.Se ainda estiver em curso, mostram as médias em função dos dias transcorridos nesse período, pelo que este dado será orientativo até finalizar o mês. 

A informação oferecida não é vinculante, nem necessariamente exata, pelo que o utente da mesma exonera à Miguélez S.L. de quaisquer responsabilidades.

Escolha o intervalo de tempo que precisa visualizar os valores de cotação do cobre.

DATA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€ DATA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€
18/11/2025 10.649,00 9.186,51 1,1592 03/11/2025 10.872,50 9.438,75 1,1519
17/11/2025 10.799,00 9.311,09 1,1598 31/10/2025 10.901,50 9.433,63 1,1556
14/11/2025 10.851,00 9.313,36 1,1651 30/10/2025 10.949,00 9.472,27 1,1559
13/11/2025 10.942,00 9.415,71 1,1621 29/10/2025 11.067,50 9.514,70 1,1632
12/11/2025 10.833,00 9.359,77 1,1574 28/10/2025 10.917,00 9.364,38 1,1658
11/11/2025 10.777,00 9.314,61 1,1570 27/10/2025 10.987,00 9.434,14 1,1646
10/11/2025 10.800,00 9.334,49 1,1570 24/10/2025 10.807,00 9.306,75 1,1612
07/11/2025 10.720,00 9.277,37 1,1555 23/10/2025 10.797,00 9.317,40 1,1588
06/11/2025 10.723,00 9.300,09 1,1530 22/10/2025 10.600,00 9.150,55 1,1584
05/11/2025 10.603,00 9.228,02 1,1490 21/10/2025 10.612,00 9.138,82 1,1612
04/11/2025 10.600,50 9.227,45 1,1488 20/10/2025 10.581,00 9.079,29 1,1654

Os valores de cotação estão em dólares americanos ou em euros, por tonelada métrica de cobre.

A informação oferecida não é vinculante, nem necessariamente exata, pelo que o utente da mesma exonera à Miguélez S.L. de quaisquer responsabilidades.
PESQUISAR RPC

Pesquisar DdD (DoP)

ou ainda pesquisar em

PUBLICAÇÕES DdD