América del Norte Icono de América del Norte
América Latina Icono de América Latina

Información de interés

Está usted en: Inicio | Cotización del cobre

Cotización del cobre

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del cobre. 

Para ofrecerle una correcta visualización de los datos en la gráfica, si selecciona un período de tiempo superior a 120 días, se mostrará únicamente la Media del Mes (en € y en $). Si selecciona un intervalo inferior a 120 días, podrá visualizar las cuatro gráficas.

Leyenda:
Valor diario $
Valor diario €
Media del mes $
Media del mes €

Las gráficas Valor Diario € y Valor Diario $ muestran los valores de cotización diarios.

Las gráficas Media del Mes € y Media del Mes $ muestran las medias reales del mes, si éste ya ha finalizado. Si aún está en curso, muestran las medias en función de los días que han transcurrido en ese período, por lo que este dato será orientativo hasta que finalice el mes.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del cobre.

FECHA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€ FECHA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€
06/12/2024 9.040,00 8.542,81 1,0582 20/11/2024 9.022,00 8.543,56 1,0560
05/12/2024 8.967,00 8.513,24 1,0533 19/11/2024 8.919,50 8.437,71 1,0571
04/12/2024 8.951,00 8.532,89 1,0490 18/11/2024 8.859,50 8.400,02 1,0547
03/12/2024 8.941,00 8.507,14 1,0510 15/11/2024 9.055,00 8.562,65 1,0575
02/12/2024 8.871,00 8.449,38 1,0499 14/11/2024 8.768,00 8.319,57 1,0539
29/11/2024 8.879,00 8.410,53 1,0557 13/11/2024 8.969,00 8.436,65 1,0631
28/11/2024 8.850,50 8.393,08 1,0545 12/11/2024 9.005,00 8.479,28 1,0620
27/11/2024 8.897,50 8.450,47 1,0529 11/11/2024 9.251,00 8.683,94 1,0653
26/11/2024 8.925,00 8.479,81 1,0525 08/11/2024 9.323,00 8.654,85 1,0772
25/11/2024 8.918,00 8.500,62 1,0491 07/11/2024 9.386,00 8.710,90 1,0775
22/11/2024 8.829,00 8.485,34 1,0405 06/11/2024 9.250,50 8.649,37 1,0695
21/11/2024 8.945,50 8.496,87 1,0528

Los valores de cotización están expresados en dólares americanos o euros, por tonelada métrica de cobre.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.
Buscar