América del Norte Icono de América del Norte
América Latina Icono de América Latina

Información de interés

Está usted en: Inicio | Cotización del cobre

Cotización del cobre

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del cobre. 

Para ofrecerle una correcta visualización de los datos en la gráfica, si selecciona un período de tiempo superior a 120 días, se mostrará únicamente la Media del Mes (en € y en $). Si selecciona un intervalo inferior a 120 días, podrá visualizar las cuatro gráficas.

Leyenda:
Valor diario $
Valor diario €
Media del mes $
Media del mes €

Las gráficas Valor Diario € y Valor Diario $ muestran los valores de cotización diarios.

Las gráficas Media del Mes € y Media del Mes $ muestran las medias reales del mes, si éste ya ha finalizado. Si aún está en curso, muestran las medias en función de los días que han transcurrido en ese período, por lo que este dato será orientativo hasta que finalice el mes.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del cobre.

FECHA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€ FECHA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€
07/02/2025 9.288,00 8.951,43 1,0376 22/01/2025 9.123,00 8.740,18 1,0438
06/02/2025 9.165,00 8.847,38 1,0359 21/01/2025 9.067,00 8.760,39 1,0350
05/02/2025 9.025,00 8.661,23 1,0420 20/01/2025 9.043,50 8.763,93 1,0319
04/02/2025 8.993,00 8.709,08 1,0326 17/01/2025 9.132,00 8.870,33 1,0295
03/02/2025 8.866,50 8.644,34 1,0257 16/01/2025 9.135,00 8.893,11 1,0272
31/01/2025 8.949,50 8.619,38 1,0383 15/01/2025 9.020,00 8.758,13 1,0299
30/01/2025 8.975,00 8.627,32 1,0403 14/01/2025 9.016,00 8.797,81 1,0248
29/01/2025 8.881,00 8.536,96 1,0403 13/01/2025 8.980,00 8.801,33 1,0203
28/01/2025 8.890,50 8.532,15 1,0420 10/01/2025 8.995,50 8.729,26 1,0305
27/01/2025 9.051,00 8.600,34 1,0524 09/01/2025 8.960,50 8.697,83 1,0302
24/01/2025 9.218,00 8.800,00 1,0475 08/01/2025 8.847,00 8.604,36 1,0282
23/01/2025 9.056,00 8.704,34 1,0404 07/01/2025 8.886,00 8.552,45 1,0390

Los valores de cotización están expresados en dólares americanos o euros, por tonelada métrica de cobre.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.
Buscar CPR

Buscar DoP

o bien buscar en

PUBLICACIONES DoP