América del Norte Icono de América del Norte
América Latina Icono de América Latina

Información de interés

Está usted en: Inicio | Cotización del cobre

Cotización del cobre

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del cobre. 

Para ofrecerle una correcta visualización de los datos en la gráfica, si selecciona un período de tiempo superior a 120 días, se mostrará únicamente la Media del Mes (en € y en $). Si selecciona un intervalo inferior a 120 días, podrá visualizar las cuatro gráficas.

Leyenda:
Valor diario $
Valor diario €
Media del mes $
Media del mes €

Las gráficas Valor Diario € y Valor Diario $ muestran los valores de cotización diarios.

Las gráficas Media del Mes € y Media del Mes $ muestran las medias reales del mes, si éste ya ha finalizado. Si aún está en curso, muestran las medias en función de los días que han transcurrido en ese período, por lo que este dato será orientativo hasta que finalice el mes.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del cobre.

FECHA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€ FECHA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€
03/10/2023 7.960,00 7.599,05 1,0475 18/09/2023 8.320,00 7.802,68 1,0663
02/10/2023 8.100,50 7.690,59 1,0533 15/09/2023 8.376,50 7.862,31 1,0654
29/09/2023 8.230,50 7.769,02 1,0594 14/09/2023 8.423,00 7.849,95 1,0730
28/09/2023 8.112,00 7.694,20 1,0543 13/09/2023 8.353,00 7.778,92 1,0738
27/09/2023 8.017,00 7.604,82 1,0542 12/09/2023 8.337,50 7.779,70 1,0717
26/09/2023 8.066,00 7.609,43 1,0600 11/09/2023 8.332,50 7.773,58 1,0719
25/09/2023 8.107,00 7.626,53 1,0630 08/09/2023 8.225,00 7.687,63 1,0699
22/09/2023 8.188,00 7.697,66 1,0637 07/09/2023 8.242,50 7.699,67 1,0705
21/09/2023 8.101,00 7.616,59 1,0636 06/09/2023 8.395,00 7.814,39 1,0743
20/09/2023 8.277,00 7.733,35 1,0703 05/09/2023 8.430,00 7.853,55 1,0734
19/09/2023 8.233,50 7.689,83 1,0707 04/09/2023 8.406,00 7.782,61 1,0801

Los valores de cotización están expresados en dólares americanos o euros, por tonelada métrica de cobre.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.
Buscar CPR

Buscar DoP

o bien buscar en

PUBLICACIONES DoP