América del Norte Icono de América del Norte
América Latina Icono de América Latina

Información de interés

Está usted en: Inicio | Cotización del cobre

Cotización del cobre

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del cobre. 

Para ofrecerle una correcta visualización de los datos en la gráfica, si selecciona un período de tiempo superior a 120 días, se mostrará únicamente la Media del Mes (en € y en $). Si selecciona un intervalo inferior a 120 días, podrá visualizar las cuatro gráficas.

Leyenda:
Valor diario $
Valor diario €
Valor del mes $
Valor del mes €

Las gráficas Valor Diario € y Valor Diario $ muestran los valores de cotización diarios.

Las gráficas Media del Mes € y Media del Mes $ muestran las medias reales del mes, si éste ya ha finalizado. Si aún está en curso, muestran las medias en función de los días que han transcurrido en ese período, por lo que este dato será orientativo hasta que finalice el mes.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del cobre.

FECHA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€ FECHA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€
12/11/2025 10.833,00 9.359,77 1,1574 28/10/2025 10.917,00 9.364,38 1,1658
11/11/2025 10.777,00 9.314,61 1,1570 27/10/2025 10.987,00 9.434,14 1,1646
10/11/2025 10.800,00 9.334,49 1,1570 24/10/2025 10.807,00 9.306,75 1,1612
07/11/2025 10.720,00 9.277,37 1,1555 23/10/2025 10.797,00 9.317,40 1,1588
06/11/2025 10.723,00 9.300,09 1,1530 22/10/2025 10.600,00 9.150,55 1,1584
05/11/2025 10.603,00 9.228,02 1,1490 21/10/2025 10.612,00 9.138,82 1,1612
04/11/2025 10.600,50 9.227,45 1,1488 20/10/2025 10.581,00 9.079,29 1,1654
03/11/2025 10.872,50 9.438,75 1,1519 17/10/2025 10.527,50 9.009,41 1,1685
31/10/2025 10.901,50 9.433,63 1,1556 16/10/2025 10.495,00 9.005,49 1,1654
30/10/2025 10.949,00 9.472,27 1,1559 15/10/2025 10.702,00 9.209,19 1,1621
29/10/2025 11.067,50 9.514,70 1,1632 14/10/2025 10.600,00 9.175,11 1,1553

Los valores de cotización están expresados en dólares americanos o euros, por tonelada métrica de cobre.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.
Buscar CPR

Buscar DoP

o bien buscar en

PUBLICACIONES DoP